カテゴリ-会議場/ホ-ル/展示場 スポーツ/イベント
HARD‐OFF ECOスタジアム新潟
〒950-0932 新潟市中央区長潟570番地
TEL:025-287-8900
TEL:025-287-8900
E-mail:info@hardoff-eco-stadium.jp
URL:https://www.hardoff-eco-stadium.jp/
URL:https://www.hardoff-eco-stadium.jp/
グラウンド両翼100ⅿ、センター122ⅿ、収容人数約3万人。HARD OFF ECOスタジアム新潟は、緑広がる新潟県スポーツ公園内にある、プロ野球も開催できる本格的な野球場です。広々とした屋内練習場や会議室も備わっています。
アクセスマップ
利用時間 | 9:00~21:00 |
---|---|
休館日 | 12/29~1/3 |
アクセス | 新潟駅から路線バス約15分、新潟空港からタクシーで約25分、北陸道新潟中央インターチェンジから車で約5分 |
受付開始日 | ① 全館利用、国際会議(メインホール、国際会議室、展示ホールのいずれかを利用するもの)3年前 ② メインホール、国際会議室、展示ホール全面 1年前 ③ 展示ホールA(2/3) 1年6か月前 ④ 中会議室、展示ホールB(1/3) 1年前 ⑤ 小会議室 6か月前 |
駐車場 | 第2駐車場:404台 第3駐車場:1,202台 第4駐車場:1,935台 駐車無料(ただし占有の場合は有料) |
売店 | |
カフェ/レストラン | |
無線LAN対応/Wi-Fi | |
ケータリング | |
備考 |

屋内練習場

応接室

ミーティングルーム

会議室1~3

会議室4

コーチ室
施設情報
名称 | 階 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
収容人数 | 使用料(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | 着席 | 立食 | 9:00~17:00 (平日) |
||||
グラウンド(グラウンドのみの使用) | 1 | 24,300 | 30,000 | 24,300 | ||||
屋内練習場L | B1 | 1,000 | 3~8 | 11,700 | ||||
屋内練習場R | B1 | 1,000 | 3~8 | 11,700 | ||||
会議室1 | 1 | 56 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5,030 |
会議室2 | 1 | 56 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5,030 |
会議室3 | 1 | 56 | 3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 5,030 |
会議室4 | 1 | 100 | 3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5,030 |
ミーティングルームL | 1 | 81 | 3 | 60 | 60 | 60 | 5,030 | |
ミーティングルームR | 1 | 81 | 3 | 60 | 60 | 60 | 5,030 | |
コーチ室L | 1 | 26 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2,430 | |
コーチ室R | 1 | 26 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2,430 | |
応接室 | 1 | 36 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2,430 |
※屋内練習場は、時季により価格が変動します
※会議室1~4を一間で使用することも可能です